Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ostateczne wyniki kwalifikacji uczestników na staż zagraniczny w Las Palmas – listopad 2016

WYNIKI INFORMATYK

L.p. Nazwisko i imię punkty klasa
1 Pławiak Daniel 148 3TC
2 Grzechociński Jakub 136 3TC
3 Warszawin Tomasz 112 3TC
4 Duczyńska Agnieszka 100 3TA
5 Ceglarski Marcin 99 3TA
6 Januszewska Blanka 90 3TA
7 Jankowski Arkadiusz 86 3TA
8 Kopeć Bartosz 81 3TB
9 Żmuda Adam 76 3TB
10 Orecki Marcin 73 3TA
11 Szewczyk Bartłomiej 72 3TB
12 Suchora Marcin 71 3TA
13 Gawroński Jarosław 67 3TA
14 Szklarz Damian 65 3TB
15 Foks Karol 63 3TA
16 Wiśniewski Robert 57 3TA

 

 

WYNIKI MECHATRONIK 

L.p. Nazwisko i imię punkty klasa
1 Sowulewski Michał 121 3TM1
2 Mierzyński Mikołaj 114 3TM2
3 Lindenau Patryk 108 3TM1
4 Szewczyk Jakub 103 3TM1
5 Trębacz Bartłomiej 97 3TM1
6 Karpiński Mateusz 82 3TM2
7 Dąbrowski Michał 77 3TM2
8 Szymański Mateusz 72 3TM2
9 Polnik Jakub 66 3TM2
10 Borkowski Maciej 54 3TM2

 

Uczniowie z miejsc 1-4 tworzą listę podstawową, z miejsc 5-8  – listę rezerwową.

Spotkanie organizacyjne z osobami z listy podstawowej oraz rezerwowej odbędzie się 21 września (środa) na długiej przerwie w sali 114 . Obecność obowiązkowa!

Wszelkie nieobecności będą usprawiedliwione tylko na podstawie pism urzędowych.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris