Harmonogram próbnych egzaminów – kwalifikacja E3 teoretyczny
teoretyczny | Data/godz. | Sala | Opiekun |
Kl. 3tm1 gr. 1 | 5.12 (poniedziałek) / 8:15-9:20 | 211 | A. Ossowski |
Kl. 3tm1 gr. 2 | A. Wrona | ||
Kl. 3tm2 gr. 1 | 200 | M. Kowalczyk | |
Kl. 3tm2 gr. 2 | 208 | M. Bachowski |
Harmonogram próbnych egzaminów – kwalifikacja E3 praktyczny
praktyczny | Data/godz. | Sala | Opiekun | Opiekun |
Kl. 3tm1 gr. 2 | 6.12 / 11:40-14:40 | 19 | M. Bachowski | |
Kl. 3tm1 gr. 1 | 7.12 / 13:25-16:25 | Z. Całka | R. Markiewicz | |
Kl. 3tm2 gr. 2 | 8.12 / 12:35-15:35 | M. Kozioł | ||
Kl. 3tm2 gr. 1 | 9.12 / 8:00-11:00 | Z. Całka | A. Wrona |
Harmonogram próbnych egzaminów – kwalifikacja E19 teoretyczny
teoretyczny | Data | godzina | sala | Opiekun |
Kl. 4tm2 gr. 1 | 7.12 (środa) | 11:25 – 12:30 | 211 | M. Kozioł |
Kl. 4tm2 gr. 2 | ||||
Kl. 4tm1 gr. 2 | 201 | M. Grązka | ||
Kl. 4tm3 gr. 1 | 12:35 – 13:40 | 211 | A. Wrona | |
Kl. 4tm3 gr. 2 | ||||
Kl. 4tm1 gr. 1 | 212 | L. Garbala |