Wyniki I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Uczeń | Suma punktów |
Adam Żmuda | 57,4 |
Bartłomiej Kawa | 52,9 |
Krzysztof Widacki | 50,4 |
Leon Czajka | 43,2 |
Daniel Pławiak | 40,6 |
Michał Muzyka | 35,1 |
Paweł Zdrojewski | 32,2 |
Marcin Orecki | 30,8 |
Adrian Wolski | 28,8 |
Do II etapu, który odbędzie się w dniu 9.02.2017 w Krakowie na AGH przeszło trzech najlepszych uczestników:
- Adam Żmuda
- Bartłomiej Kawa
- Krzysztof Widacki
Serdecznie gratulujemy!