Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Konkurs IT i CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Gratulujemy naszym najlepszym informatykom
Wyniki indywidualne do odbioru u dyr.M.Polak p.115

Miejsce Imie i nazwisko Punkty Poprawne Błędne
1 Adam Jachowicz 79 81 2
2 Adam Żmuda 59 67 8
3 Mateusz Jastrzębski 51 61 10
4 Szymon Pierzchała 49 61 12
5 Igor Lipiński 49 56 7
6 Kacper Wiączek 44 59 14
7 Patryk Pacek 41 55 14
8 Kacper Górnikowski 39 46 7
9 Adrian Rostek 37 45 8
10 Jakub Skórzyński 36 48 12
11 Wiktor Paluchniak 34 43 9
12 Paweł Maciejewski 34 42 7
13 Szymon Kowalski 32 32 0
14 Jakub Głogowski 26 41 13
15 Arkadiusz Benisz 24 46 22
16 Kamil Kowalewski 24 40 16
17 Szymon Litwin 24 36 10
18 Kamila Kwaśniewska 23 29 6
19 Marcin Chołody 23 27 4
20 Kamil Marszałek 17 31 13
21 Przemysław Jędral 16 29 12
22 Dariusz Klukowski 13 28 14
23 Maciej Jaworski 13 18 5
24 Laura Boruta 11 17 5
25 Maria Gąsiorek 6 22 16
26 Paweł Szlachcikowski -3 10 5
27 Adam Staciwa -9 26 35
28 Radosław Maguza -16 21 37
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content