W I etapie Olimpiady Cyfrowej do testu przystąpiło 2 585 osób z 300 szkół z całej Polski. Z naszej szkoły do II etapu przeszli uczniowie :
1 | Bliźniuk Jakub | 79,67 |
2 | Adam Jachowicz | 76,83 |
2 | Paweł Rogalski | 76,83 |
3 | Wiktor Paluchniak | 76 |
4 | Jakub Marchut | 74,5 |
5 | Nina Łabęcka | 74 |
7 | Daria Szczechowicz | 73,83 |
8 | Konrad Reperowski | 72,5 |
9 | Wiktoria Gut | 71 |
10 | Mateusz Chądzyński | 70,67 |
11 | Radosław Burski | 69,83 |
12 | Kamil Jaworski | 69 |
13 | Szymon Polański | 68,83 |
GRATULACJE!!!
Autor: M.Polak