Miejsce | Numer Zespołu | Szkoła |
1 | pma-19-7 | Technikum Informatyczne SCI |
2 | pma-19-29 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
3 | pma-19-17 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty polskiej w Gdańsku w Krakowie |
4 | pma-19-2 | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa |
5 | pma-19-19 | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa |
6 | pma-19-37 | Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku ul. Mikołaja Reja 25, 80-870 Gdańsk |
7 | pma-19-8 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk |
8 | pma-19-27 | Technikum TEB Edukacja Sempołowskiej 22, Bielsko-Biała |
9 | pma-19-28 | Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki |
10 | pma-19-39 | Zespół Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka |
Konkurs Informatyczny Bóbr 2024
We wtorek dnia 12 listopada 2024r. w godzinach od 1200 do 1300odbędzie się w szkole Konkurs Informatyczny Bóbr (piąta i szósta godzina lekcyjna). Uczniowie uczestniczący w Konkursie zgłaszają się na piątą lekcję do Sali 401, 412 lub 17 według wykazu poniżej. SALA 401 LP Imię i Nazwisko 1 Franciszek Baranowski-Jesień 2 Mikołaj Chariasz 3 Tymon […]
Olimpiada Innowacji Technicznych 2024/25
Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice o tytuł „Młodego Innowatora” mająca charakter naukowo – techniczny, oznaczona skrótem OITwEiM, organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) w roku 2024/2025. Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, tak potrzebnej nam w dzisiejszym czasie, aby nadążyć za zmieniającym się światem i sprostać przed coraz […]
Olimpiada Statystyczna – wyniki zawodów szkolnych
Dnia 5 listopada br. obdył się szkolny etap Olimpiady Statystycznej. Do zawodów okręgowych zakwalifikowały się następujące osoby: Gratulujemy!