WYNIKI REKRUTACJI NA STAŻ ZAGRANICZNY W LAS PALMAS – LISTOPAD 2021
Wyniki rekrutacji na staż zagraniczny w Las Palmas – listopad 2021.
Miło nam poinformować, że znamy już osoby, które zakwalifikowały się na staż zagraniczny w ramach projektu Erasmus+ o numerze 2020-1-PL01-KA116-079334 pt.: “ Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość”. Poniżej tabela z wynikami wszystkich kandydatów.
TECHNIK INFORMATYK | |||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | PUNKTY |
1 | Jałocha Maciej | 3GTA | 98 |
2 | Pepel Michalina | 3GTB | 86 |
3 | Tracz Maciej | 3GTA | 86 |
4 | Ługowska Jagoda | 3GTB | 84 |
5 | Wójcik Michał | 3GTB | 78 |
6 | Krąż Rafał | 3GTB | 78 |
7 | Starzyńskia Agnieszka | 3GTA | 76 |
8 | Dąbrowski Paweł | 3GTA | 69 |
9 | Rawski Jakub | 3GTA | 69 |
10 | Ogniewski Mateusz | 3GTA | 66 |
11 | Marcinkiewicz Jan | 3GTA | 66 |
12 | Dresler Wiktor | 3GTB | 66 |
13 | Gawłowski Tomasz | 3GTA | 58 |
14 | Zdybel Waldemar | 3GTA | 57 |
15 | Kruk Adam | 3GTB | 57 |
16 | Synaszko Szymon | 3GTA | 42 |
TECHNIK MECHATRONIK | |||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | PUNKTY |
1 | Michalski Stanisław | 3GTM1 | 134 |
2 | Żytka Orest | 3GTM2 | 92 |
3 | Rozmanowska Alicja | 3GTM1 | 82 |
4 | Łuczak Jakub | 3GTM1 | 76 |
5 | Mazur Patryk | 3GTM2 | 73 |
6 | Traczyk Aleksy | 3GTM1 | 72 |
7 | Słupczewski Jakub | 3GTM2 | 71 |
8 | Fietkiewicz Mateusz | 3GTM1 | 66 |
Uczniowie z miejsc 1-4 (w obu zawodach) tworzą podstawową listę osób jadących na staż, uczniowie z miejsc 5-8 – listę rezerwową. O kolejności w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydowała średnia ocen na świadectwie w ostatnim roku nauki poprzedzającym wyjazd.
Odwołania przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail) do dnia 14 września 2021r. do godziny 14:30 na adres katarzyna.talmont@tm1.edu.pl
Ostateczna lista zakwalifikowanych uczniów na odbycie stażu zagranicznego oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie szkoły 16 września 2021r.
Pierwsze obowiązkowe spotkanie z osobami z listy podstawowej oraz rezerwowej odbędzie się w piątek 17 września 2021r. w aplikacji Teams o godz. 15:00. Link do spotkania zostanie wysłany przez koordynatora projektu, p. Katarzynę Talmont.