lp | nazwisko | imię | klasa | nazwa | konkursy |
1 | Łukasiak | Michał | 3tb | Brązowy Medal IWIS 2022 | 5 |
Finalista Ogólnopolski konkurs Explory 2023 | |||||
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Explory 2022 | |||||
II miejsce Szkolny Konkurs jednego wiersza | |||||
Laureat nagrody Toyota w Szkolnym Festiwalu Naukowym Explory | |||||
2 | Zbroja | Maksymilian | 3tb | Brązowy Medal IWIS 2022 | 5 |
Laureat Olimpiada Innowacji Techicznych w Telekomunikacji i Informatyce 2022/2023 | |||||
Laureat Robotyka Ogólnopolskie Mistrzostwa IT | |||||
I miejsce Szkolny Festiwal Naukowy Explory, akredacja na etap regionalny, nagroda Samsung, Mechatronik | |||||
srebrny medal II miejsca z przełajowych biegów na mokotowie | |||||
3 | Cieślak | Marcin | 3tm2 | laureat ogólnopolski XIII edycja konkursu ELEKTRON | 4 |
Wyróżnienie międzynarodowy Juvenes Translatores 2022 | |||||
Laureat ogólnopolski Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON 2022/2023 | |||||
Wyróżniony finalista VII Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW w zakresie pojazdów i maszyn | |||||
4 | Woroszczuk | Weronika | 3tb | Brązowy Medal IWIS 2022 | 4 |
Finalistka Ogólnopolski konkurs Explory 2023 | |||||
Finalistka Olimpiada Zwolnieni z Teorii 2023 | |||||
Laureatka nagrody Mechatronik oraz PwC w Szkolnym Festiwalu Naukowym Explory | |||||
5 | Dadas | Łukasz | 3tb | finalista XLVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej | 4 |
laureat ogólnopolski Olimpiada Innowacji Techicznych w Telekomunikacji i Informatyce 2022/2023 | |||||
Finalista mechanik IT Ogólnopolskie Mistrzostwa IT | |||||
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyczna wideomania czyli Matematyka Okiem Sympatyka” | |||||
6 | Mazur | Igor | 3tb | laureat ogólnopolski Olimpiada Innowacji Techicznych w Telekomunikacji i Informatyce 2022/2023 | 3 |
Finalista mechanik IT Ogólnopolskie Mistrzostwa IT | |||||
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyczna wideomania czyli Matematyka Okiem Sympatyka” | |||||
7 | Wiśniewski | Bartosz | 3tm2 | finalista XLVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej | 3 |
laureat ogólnopolski Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej 2023 | |||||
I miejsce Ogólnopolskie Mistrzostwa IT | |||||
8 | Rusak | Patryk | 3tb | Brązowy Medal IWIS 2022 | 3 |
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyczna wideomania czyli Matematyka Okiem Sympatyka” | |||||
I miejsce Szkolny Festiwal Naukowy Explory, akredacja na etap regionalny, nagroda Samsung, Mechatronik | |||||
9 | Łojewski | Mateusz | 3la | Finalista Olimpiady Zwolnieni z Teorii | 3 |
Brązowy Medal IWIS 2022 | |||||
Srebrny Wilk Zwolnieni z Teorii | |||||
10 | Stypa | Agata | 2tb | II miejsce w finale Ogólnopolski Konkurs Grantowy Tech Minds | 2 |
III miejsce w ogólnopolskich Mistrzostwach IT | |||||
11 | Szczesny | Michał | 3tb | taon Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2023” | 2 |
III miejsce w ogólnopolskich Mistrzostwach IT | |||||
12 | Nedew | Wiktor | 3ta | Brązowy Medal IWIS 2022 | 2 |
I miejsce Szkolny Festiwal Naukowy Explory, akredacja na finał ogólnopolski, nagroda Samsung, Mechatronik | |||||
13 | Miturski | Krzysztof | 3tm1 | laureat III miejsce Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego | 2 |
Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny | |||||
14 | Szwyngel | Jan | 4ptm | laureat VI miejsce XLVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej | 2 |
kaon Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2023” | |||||
15 | Lisowski | Karol | 4ptm | laureat ogólnopolski Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej 2023 | 2 |
finalista ogólnopolski Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON 2022/2023 | |||||
16 | Rychter | Igor | 4ptm | taon Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2023” | 1 |
17 | Tarnowski | Zbigniew | 4ptm | finalista ogólnopolski XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej | 1 |
18 | Komińczuk | Filip | 4ptm | II miejsce w finale Ogólnopolski konkurs grantowy Tech Minds | 1 |
19 | P. | Paweł | 4ptb | II miejsce w finale Ogólnopolski konkurs grantowy Tech Minds | 1 |
20 | Zawadzki | Marek | 4pta | taon Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2023” | 1 |
21 | Polubiec | Maciej | 4pta | II miejsce ogólnopolski Ogólnopolski Konkurs „GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe 2022/2023” | 1 |
22 | Tutro | Joanna | 4pta | II miejsce ogólnopolski Ogólnopolski Konkurs „GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe 2022/2023” | 1 |
23 | Socha | Maciej | 3tm2 | 1 miejsce Ogólnopolskie Mistrzostwa IT | 1 |
24 | Charkot | Przemysław | 3tm1 | Laureat III miejce XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | 1 |
25 | Jakuboze | Franciszek | 3tm1 | finalista Mistrzostwa Polski Programistów PLC | 1 |
26 | Kwiecień | Piotr | 3tc | finalista ogólnopolski IV edycja Konkursu STEM PW | 1 |
27 | Wasiak | Adam | 3tc | szkolny konkurs na najlepszego programistę | 1 |
28 | Warda | Szymon | 3tb | Finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyczna wideomania czyli Matematyka Okiem Sympatyka” | 1 |
29 | Pławiak | Jakub | 3ta | Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny | 1 |
30 | Lis | Jan | 2tm1 | finalista XXVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | 1 |
31 | Księżuk | Kacper | 2lb | Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny | 1 |
32 | Klepka | Ignacy | 1tm2 | taon Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2023” | 1 |
33 | Konstrat | Anna | 1tm2 | II miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu grantowego Tech Minds | 1 |
34 | Wójtowicz | Michał | 1tc | wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny | 1 |
35 | Jurkowski | Krzysztof | 1tc | wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny | 1 |
36 | Orłowski-Radziwił | Robert | 1tb | Srebrny Wilk Zwolnieni z Teorii 2023 | 1 |
Nagrody Rady Rodziców
Wybitni sportowcy którzy otrzymali czeki na 700 i 500 zł
Dorobik Kacper 2tc w chodzie sportowym na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, osiągnął 14 czas w historii tej konkurencji w Polsce wśród juniorów, jednocześnie zdobywając złoty medal.
Dąbrowski Antoni 2tm2 trenuje szermierkę osiągając liczne sukcesy w zawodach rangi Mistrzostw Polski. I miejsce i złoty medal w drużynie, podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży czyli Mistrzostw Polski U-17 w 2023 r.
Jagnus Karol 3la I miejsce w Mistrzostwach Mokotowa 11.11.2022r., I miejsce w WOM 14.11.2022r., II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 20.11.2022r. w Ostrołęce.
Rudnicki Bartosz 3la I miejsce Mistrzostwa Mokotowa 11.11.2022r., I miejsce w WOM 14.11.2022r., II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 20.11.2022r. w Ostrołęce.
Sasimowski Piotr 1ta I miejsce Mistrzostwa Mokotowa 11.11.2022r., I miejsce w WOM 14.11.2022r., II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 20.11.2022r. w Ostrołęce.
Za pracę na rzecz rozwoju społeczności uczniowskiej i podnoszenie ich kompetencji cyfrowych
- Mateusza Łojewskiego CZEK NA 700 ZŁ
- Dariusza Wróblewskiego CZEK NA 700 ZŁ
- Emilia Glibowska CZEK NA 500 ZŁ
- Piotr Kwiecień CZEK NA 500 ZŁ
- Adam Wasiak CZEK NA 500 ZŁ
Za całokształt pracy społecznej w Samorządzie Uczniowskim i nie tylko oraz wszelkie działania integrujące społeczność uczniowską wszyscy CZEK NA 500 ZŁ
- Kalina Cetnar,
- Kornel Tyszkiewicz,
- Piotr Stefański,
- Arkadiusz Gronowski
NAGRODY firmy GAZ SYSTEM
- Marcin Cieślak 3tm2
- Kajetan Regnowski 3tm2
- Ignacy Jakuboze 3tm1
- Karol Lisowski 4ptm
- Jan Szwyngel 4ptm
- Zbigniew Tarnowski 4ptm
- Igor Mazur 3tb
- Maksymilian Zbroja 3tb
- Łukasz Dadas 3tb
NAGRODY firmy MECHATRONIK
- Zbigniew Tarnowski
- Jan Szwyngel
- Mikołaj Tur